Landesverband : | Sachsen |
Datum : | 22. Juni 2008 |
Ort : | 02827 Görlitz |
Veranstalter : | Bund Deutscher Radfahrer e.V. |
Ausrichter / Organisator : | Postsportverein Görlitz e.V. Abteilung Radsport / Jürgen Schmidt Lizenz-Nr.: VER 200184-20 |
Art der Veranstaltung : | Nationales Straßenrennen |
Start und Ziel : | GÖRLITZ – Biesnitz, Promenadenstraße |
Strecke : | Görlitz, Promenadenstraße – Kunnerwitz – S111 – Jauernick – Friedersdorf – S111 – Pfaffendorf – Görlitz, Schlauroth – Schlaurother Straße –Grenzweg – Grundstr. – Promenadenstr. ( 1 Runde = 17,3km ) |
| |
Nennungen bis: Rennen 1, 4, 5 | 7. Juni 2008 an: Bund Deutscher Radfahrer e.V. Otto-Fleck-Schneise 4 60528 FRANKFURT / Main Fax: 069 - 96 78 00-80 oder -88 E-Mail: dm-meldung@bdr-online.org
|
Meldeschluß : | Poststempel, Keine Nachmeldungen ! |
| |
Nennungen bis: Rennen 2, 6 | 7. Juni 2008 an: Jürgen Schmidt Alexander-Bolze-Hof 3 02828 GÖRLITZ
Tel. / Fax: 03581 - 31 08 44 E-Mail: radsport-goerlitz@freenet.de Meldungen auch am Renntag möglich !
|
| |
Nummernausgabe und Umkleiden | Neue Lausitzer Philharmonie, Promenadenstraße 60 Samstag, 21.Juni 08 16.00-18.00 Uhr Sonntag, 22.Juni 08 ab 7.00 Uhr
|
| |
Startgeld Rennen 1, 4, 5 Rennen 2, 3 Rennen 6 | 8,- Euro kein Startgeld 12,- Euro
|
Kommissärsbesprechung | Neue Lausitzer Philharmonie, Promenadenstraße 60 Samstag, 21.Juni 08 16.00 Uhr |
| |
Mannschaftsleiterbesprechung | Samstag, 21.Juni 08 17.00 Uhr |
| |
Duschen : | Sportplatz Biesnitz / Friesenstraße ab 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr |
| |
Einschreibkontrolle : | ab eine Stunde vor Rennbeginn im Start-/Zielbereich diese wird 10 Minuten vor dem Start geschlossen.
|
| |
Rennen 1: | 3.22 Senioren 3 (ab Jahrgang 1957) Start: 9.00 Uhr Rundkurs „Rund um die Landeskrone“ - Länge: 5 Runden = 86,5km |
| |
Rennen 2: | 3.9 Elite FT und Elite Frauen Start: 9.05 Uhr 3.11 Juniorinnen - Länge: 6 Runden = 103,8km Frauen + Juniorinnen Bundesliga Rundkurs „Rund um die Landeskrone“ |
| |
Rennen 3: | Fette Reifen – Rennen 6 – 7 / 8 – 10 / 11 – 12 Jahre m/w (nat.) ohne Lizenz (gemeinsamer Start, getrennte Wertung) Start: 9.05 Uhr Strecke: Gundstraße – Promenadenstraße - Länge = 2,0 km Preise: Urkunden, Sachpreise des Rad Club Deutschland |
| |
Rennen 4: | 3.23 Senioren 4 (ab Jahrgang 1947) Start: 11.30 Uhr Rundkurs „Rund um die Landeskrone“ - Länge: 3 Runden = 51,9km |
| |
Rennen 5: | 3.21 Senioren 2 (ab Jahrgang 1967) Start: 12.30 Uhr Rundkurs „Rund um die Landeskrone“ - Länge: 7 Runden = 121,1km |
Rennen 6: | JEDERMANN / – F R A U E N Start: 13.30 Uhr 18-40 Jahre und ab 41 Jahre (ein Wettbewerb aber getrennte Wertung) Rundkurs „Rund um die Landeskrone“ - Länge: 3 Runden = 51,9km | |
! Jeder fährt auf eigene Rechnung und Gefahr ! der Veranstalter übernimmt auch Dritten gegenüber keine Haftung ! | |
| | |